Harga Emas Hari Ini - Update Setiap Hari
Harga Emas hari ini tangga 23 November 2021 bersumber dari Situs LogamMulia.com, Harga emas hari ini akan selalu diupdate setiap harinya intuk memberikan informasi seputar harga emas bagi anda yang ingin membeli atau menjual emas hari ini.
Emas merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom 79. Pada awalnya emas merupakan standart mata uang sebagai alaut tukar, sebelum dimunculkannya uang kwartal. Promo Belanja akan terus memberikan update seputar Harga Emas Hari Ini .
Baca Juga : Cara Belanja Online Selalu Dapat Cashback
Tabel Harga Emas Hari Ini
Berikut ini adalah tabel harga emas hari ini 23 November 2021 yang dikutip dari situs LogamMulia.com
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 517,500 | 519,500 | 521,500 |
1 gr | 935,000 | 939,000 | 943,000 |
2 gr | 1,810,000 | 1,818,000 | 1,826,000 |
3 gr | 2,690,000 | 2,702,000 | 2,714,000 |
5 gr | 4,450,000 | 4,470,000 | 4,490,000 |
10 gr | 8,845,000 | 8,884,000 | 8,924,000 |
25 gr | 21,987,000 | 22,085,000 | 22,184,000 |
50 gr | 43,895,000 | 44,092,000 | 44,290,000 |
100 gr | 87,712,000 | 88,106,000 | 88,501,000 |
250 gr | 219,015,000 | 220,000,000 | 220,986,000 |
500 gr | 437,820,000 | 439,790,000 | 441,760,000 |
1000 gr | 875,600,000 | 879,540,000 | 883,480,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 587,500 | 589,500 | 592,500 |
1 gr | 1,085,000 | 1,089,000 | 1,094,000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gr | 9,700,000 | 9,743,000 | 9,787,000 |
20 gr | 18,760,000 | 18,844,000 | 18,928,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,200,000 | 8,236,000 | 8,273,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,275,000 | 7,307,000 | 7,340,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% | |
---|---|---|---|---|
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
Bezel | 6 gr | 6,437,500 | 6,566,250 | |
9 gr | 9,506,250 | 9,696,375 |
BACA JUGA :
KATALOG SUPER INDO
KATALOG CARREFOUR
KATALOG ALFAMART