Harga Emas Hari Ini - Update Setiap Hari
Harga Emas hari ini tanggal 29 September 2022 bersumber dari Situs LogamMulia.com, Harga emas hari ini akan selalu diupdate setiap harinya intuk memberikan informasi seputar harga emas bagi anda yang ingin membeli atau menjual emas hari ini.
Emas merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom 79. Pada awalnya emas merupakan standart mata uang sebagai alaut tukar, sebelum dimunculkannya uang kwartal. Promo Belanja akan terus memberikan update seputar Harga Emas Hari Ini tanggal 29 September 2022.
Baca Juga : Cara Belanja Online Selalu Dapat Cashback
Tabel Harga Emas Hari Ini
Berikut ini adalah tabel harga emas hari ini 29 September 2022 yang dikutip dari situs LogamMulia.com
Harga Emas Hari Ini, 29 Sep 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 521,000 | 523,345 | 525,689 |
1 gr | 942,000 | 946,239 | 950,478 |
2 gr | 1,824,000 | 1,832,208 | 1,840,416 |
3 gr | 2,711,000 | 2,723,200 | 2,735,399 |
5 gr | 4,485,000 | 4,505,183 | 4,525,365 |
10 gr | 8,915,000 | 8,955,118 | 8,995,235 |
25 gr | 22,162,000 | 22,261,729 | 22,361,458 |
50 gr | 44,245,000 | 44,444,103 | 44,643,205 |
100 gr | 88,412,000 | 88,809,854 | 89,207,708 |
250 gr | 220,765,000 | 221,758,443 | 222,751,885 |
500 gr | 441,320,000 | 443,305,940 | 445,291,880 |
1000 gr | 882,600,000 | 886,571,700 | 890,543,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 591,000 | 593,660 | 596,319 |
1 gr | 1,092,000 | 1,096,914 | 1,101,828 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,256,000 | 8,293,152 | 8,330,304 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,324,000 | 7,356,958 | 7,389,916 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,469,000 | 6,598,380 | |
9 gr | 9,553,500 | 9,744,570 |
BACA JUGA :
KATALOG ALFAMART
KATALOG SUPER INDO
Dapatkan juga update dan info terbaru dari kami melalui sosial dibawah ini :