Harga Emas Hari Ini - Update Setiap Hari
Harga Emas hari ini tanggal 30 Juni 2023 bersumber dari Situs LogamMulia.com, Harga emas hari ini akan selalu diupdate setiap harinya intuk memberikan informasi seputar harga emas bagi anda yang ingin membeli atau menjual emas hari ini.
Emas merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom 79. Pada awalnya emas merupakan standart mata uang sebagai alaut tukar, sebelum dimunculkannya uang kwartal. Promo Belanja akan terus memberikan update seputar Harga Emas Hari Ini tanggal 30 Juni 2023.
Baca Juga : Harga Emas Hari Ini - Update Setiap Hari
Tabel Harga Emas Hari Ini
Berikut ini adalah tabel harga emas hari ini 30 Juni 2023 yang dikutip dari situs LogamMulia.com
Harga Emas Hari Ini, 30 Jun 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 574,500 | 575,936 | |
1 gr | 1,049,000 | 1,051,623 | |
2 gr | 2,038,000 | 2,043,095 | |
3 gr | 3,032,000 | 3,039,580 | |
5 gr | 5,020,000 | 5,032,550 | |
10 gr | 9,985,000 | 10,009,963 | |
25 gr | 24,837,000 | 24,899,093 | |
50 gr | 49,595,000 | 49,718,988 | |
100 gr | 99,112,000 | 99,359,780 | |
250 gr | 247,515,000 | 248,133,788 | |
500 gr | 494,820,000 | 496,057,050 | |
1000 gr | 989,600,000 | 992,074,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 644,500 | 646,111 | |
1 gr | 1,199,000 | 1,201,998 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,777,000 | 5,791,443 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,112,000 | 9,134,780 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,990,000 | 11,017,475 | |
20 gr | 21,180,000 | 21,232,950 |
Jangan lupa untuk subcribe channel kami untuk mendapatkan video terbaru seputar promo dan diskon yang sedang berlangsung :